Educație pentru Familii fără Bariere
Proiecte > În desfășurare
E-FB - Educație pentru Familii fără Bariere
Rezultate finale selecție experți... CITEȘTE MAI MULT
Rezultate - proba interviu... CITEȘTE MAI MULT
Rezultate - proba de evaluare a experienței ... CITEȘTE MAI MULT
Rezultate selecție experți... CITEȘTE MAI MULT
Anunt selectie experti proiect POCU EFB... CITEȘTE MAI MULTE
Conferința deschidere POCU... CITEȘTE MAI MULTE
Fotografii ateliere... CITEȘTE MAI MULTE
POCU poze...CAUTĂ AICI
Poze apr- iun Antochi Georgeta... CAUTĂ AICI
Titlu proiect | E-FB - Educație pentru Familii fără Bariere |
Cod proiect | 137225 |
Apel | POCU/784/6/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3 |
Status proiect | Contractare |
Solicitant | Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava |
Adresă solicitant | str. George Enescu , nr. 26A ,municipiul Suceava, jud. Suceava, cod poștal 720315, România |
Durată proiect | 24 de luni |
Valoare totală grant | 4.736.307.92 lei |
Valoare grant nerambursabil | 4.641.581,72 lei |
Scopul proiectului | Obiectivul general al proiectului consta in creșterea participării la învățământ a 285 de copii din ciclurile preșcolar, primar, gimnazial si secundar superior, ai căror părinți sunt plecați in străinătate, cu accent pe copiii aparținând minorității rrome si a celor din mediul rural. Proiectul vizează si reducerea părăsirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunităților egale pentru aceștia, reducerea si prevenirea abandonului școlar timpuriu si promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar, gimnazial si secundar superior de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educație si formare a unui grup de 285 de preșcolari si elevi. Școlile implicate în proiect: Liceul cu Program Sportiv Suceava Școala Gimnazială “Petru Mușat” Siret Liceul Tehnologic “Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni Școala Gimnazială Satu Mare Școala Gimnazială Rădășeni Școala Gimnazială Vatra Moldoviței Școala Gimnazială din Păltinoasa. |
Obiectivele specifice ale proiectului | OS1 - Stimularea participării la educație si prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a scolii, prin furnizarea de servicii integrate destinate unui număr de 285 de preșcolari si elevi din ciclul primar, gimnazial si secundar superior, care constau in programe de consiliere sociala, suport psihologic si sprijin material pentru un număr de 285 de preșcolari si elevi, programe de suport educațional destinat unui număr de 275 de elevi, tabere de vara si alte activități extra-curriculare pentru 275 de elevi. OS2 - Creșterea implicării in educația copiilor a 285 de părinți/tutori prin participarea acestora in programe de consiliere parentala, workshop-uri de educație parentala si activități de informare si conștientizare cu privire la obligațiile legale ce le revin părinților la plecarea din tara. OS3 - Stimularea relației intracomunitare dintre copii, scoală, familie si comunitate prin dezvoltarea de parteneriate cu actori locali implicați in educație, pentru a contribui la o mai buna identificare, protecție si monitorizare a celor 285 de copii din grupul ținta aflați in situații de vulnerabilitate. Cu ajutorul acestor parteneriate, va fi implementat un program pilot denumit “Este nevoie de întreaga comunitate sa educi un copil”, prin intermediul căruia un număr de 60 de copii ai căror părinți sunt plecați in străinătate vor petrece un week-end alături de o familie gazda din comunitatea din care face parte. |
Grupul țintă | Grupul țintă total al proiectului „E-FB - Educație pentru Familii fără Bariere” este de 570 de copii și părinți/tutori/ persoane în grija cărora se află copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate dintre care 10 copii cu vârstă cuprinsă între 3-5 ani, 275 elevi și un număr de 285 părinți/tutori/persoane în grija cărora se află copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate din județul Suceava. Un procent de 32% al copililor din GT provin din mediul rural (90 de persoane), 4% (10 persoane) sunt cu dizabilități, iar 11% (30 de persoane) sunt români aparținând etniei rrome. Structura grupului țintă: - 10 preșcolari din care: 1. Din mediu rural: 5, adică 50% din totalul preșcolarilor; - 60 de elevi ciclul primar (6-10 ani) din care: 1. Rromi: 7 elevi ciclul primar, adică 12%; 2. Din mediu rural: 15 elevi ciclul primar, adică 25%; 3. Cu dizabilități: 3 ciclul primar, adică 5%. - 125 de elevi ciclul gimnazial (11-14 ani) din care: 1. Rromi: 13, adică 10% 2. Din mediu rural: 45, adică 36%; 3. Cu dizabilități: 4, adică 3%. - 90 de elevi ciclul secundar superior (14-16 ani) din care; 1. Rromi: 10, adică 11%; 2. Din mediu rural: 25, adică 28%; 3. Cu dizabilități: 3, adică 3%. - 285 de părinți/tutori/persoane în grija cărora se află copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. |
Sustenabilitatea proiectului | Sustenabilitatea proiectului va fi asigurata printr-un set de masuri din timpul si ulterioare implementării, menite sa asigure continuarea efectelor proiectului si valorificarea rezultatelor sale după încetarea sursei de finanțare. Prin intermediul proiectului se va asigura diseminarea, transferul si valorificarea rezultatelor proiectului atât in perioada de implementare cat si in următoarele 14 luni de sustenabilitate. |
Activitățile proiectului | A1.1 - Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, evaluarea și controlul proiectului A1.2 - Activități indirecte de suport pentru managerul de proiect, informare și publicitate și alte activități administrative conexe A2.1 - Activități de identificare, selecție și monitorizare a grupului țintă A2.2 - Desfășurarea unui program de consiliere socială și suport psihologic pentru preșcolari și elevi A2.3 - Desfășurarea unui program de suport educațional destinat elevilor A2.4 - Organizarea unor activități recreative și de socializare A2.5 - Furnizarea de sprijin material în vederea creșterii participării la serviciile/activitățile educaționale A3.1 - Desfășurarea unui program de educație parentală și consiliere socială pentru părinți/reprezentanți ai copiilor A3.2 - Activități de informare și conștientizare a părinților sau persoanelor în grija cărora rămân copiii în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară A4.1 - Dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate, stakeholderi A4.2 - Organizarea unui program pilot intitulat "Este nevoie de întreaga comunitate să educi un copil" |
Echipa de implementare a proiectului | •Manager proiect – 1 pers. •Responsabil GT – 7 pers. •Asistent social – 1 pers. •Consilier şcolar – 7 pers. •Coordonator program suport educațional – 1 pers. •Cadru didactic – 14 pers. •Responsabil activităţi recreative – 1 pers. •Responsabil acordare subvenţii – 1 pers. •Consilier parental – 2 pers. •Responsabil dezvoltare parteneriate – 1 pers. •Responsabil organizare program – 2 pers. |
Buget sintetic
Tip de cheltuiala | Grant Total |
01 Salarii directe | 2.490.334,56 lei |
02 Cheltuieli directe | 1.824.873,12 lei |
03 FEDR | 26.499,99 lei |
04 Cheltuieli indirecte | 394.600,25 lei |
Grant Total | 4.736.307,92 lei |